13.00–13.20 | Ministerská a pořadatelská zdravice Petr Hladík, ministr životního prostředí |
13.20–13.40 | Aktuální stav čisté mobility v ČR + EU Lukáš Kadula, CDV |
13.40–14.00 | Aktualizace NAP CM, Plnění NAP CM Eduard Muřický, MPO |
14.00–14.20 | Vodíková strategie Petr Mervart, MPO |
14.50–15.05 | Podpora čisté mobility v gesci MŽP Dominica Tchaou, MŽP |
15.05–15.20 | Podpora čisté mobility v gesci MMR - podpora veřejné dopravy Martin Janda, MMR |
15.20–15.35 | Podpora čisté mobility v gesci MD - podpora veřejných dobíjecích stanic Jan Bezděkovský, MD |
15.35–15.50 | Zavádění čisté mobility na Slovensku Emília Budišová, MH SK |
15.50–16.05 | Zavádění čisté mobility v Polsku Aleksander Rajch, PSNM |
16.45–16.55 | Úvod bloku – Čistá mobilita a nové formy služeb Martin Kupka, ministr dopravy |
16.55–17.05 | Sociální klimatický fond a dopravní chudoba Jan Kříž, MŽP |
17.05–17.15 | Zavádění poptávkové dopravy ve Středočeském kraji Lukáš Kubálek, IDSK |
17.15–17.25 | Best practise – zavádění poptávkové dopravy v ČR Dominik Janík, Citya |
17.25–17.40 | Best practise – zavádění čisté mobility v obci Kateřina Duchková, město Touškov Patrik Bureš, Peoplecar |
17.40–18.30 | Projížďky v E-mobilech |
Každý účastník konference si ubytování rezervuje i hradí sám. Vzhledem na omezenou kapacitu hotelů vás žádáme o včasnou registraci.
3 minuty od výstaviště
dvoulůžkové pokoje v termínu 9.–12. 6. 2025
3 minuty od výstaviště
dvoulůžkové pokoje v termínu 9.–12. 6. 2025
10 minut od výstaviště
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje v termínu 9.–12. 6. 2025
V případě potíží kontaktujte:
Manažer projektu
Jste členem veřejné správy? Vyplňte formulář. Po ověření údajů Vám zašleme promo kód na bezplatnou registraci.
Pokud máte zájem o partnerství, vyplňte následující formulář.