Výstavní haly
Konferenční sály
Pavilon E
| Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sál E1 abc | 1008 600 360 | 648 360 240 | 936 528 360 | - | - | - | 62 | 16,8/18,8 | 3,2 |
| Sál E2 | 384 | 200 | 288 | 60/104 | - | - | 25,4 | 19,2 | 4,2/3,0 |
| Sál E3 | 198 | 128 | 160 | - | - | - | 18,5 | 12,7 | 2,9 |
| Sál E4 | 270 | 164 | 224 | 64 | - | - | 20 | 18 | 4,3/3,7 |
| Sál S1 | 54 | 32 | - | - | - | - | 10,6 | 6,1 | 3,0 |
| Sál S2 - S3 - S4 | 83 | 44 | - | - | - | - | 11,8 | 7,8 | 3,0 |
Pavilon A
| Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sál Rotunda | 450 | - | - | - | - | - | 29 | 29 | 26,7 |
| Sál Morava | 199 | 188 | 84 | 62 | 98 | - | 22,3 | 19,2/12,3 | 3,9 |
| Sál Brno | - | - | - | - | - | 28 | 9 | 11,8/6,8 | 3,9 |
Pavilon P
| Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sál P1 | 200 | 128 | 72 | 52 | 76 | - | 15,8 | 12 | 4 |
| 30 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | |
| Sál P3 | 81 | 40 | 56 | 30 | 28 | - | 11,8 | 5,7/7,2 | 3,5 |
| Sál P4 | 220 | 99 | 204 | 84 | - | - | 27,8 | 7,5 | 3,5 |
| Sál P5 | 30 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 |
Administrativní budova
| Kino | Škola | Kongres | Tabule | U - styl | Banket | d (m) | š (m) | v (m) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednací sál 103 | 56 | 40 | 56 | 32 | 54 | - | 11,7 | 8,1 | 3,3 |
| Kinosál 102 | 135 | 60 | 72 | 40 | - | - | 16,3 | 9,8 | 6,0/2,9 |
Venkovní plochy
| Hrubá plocha | Povrch | |
|---|---|---|
| Volná plocha A | 10 102 m² | zámková dlažba/štěrk |
| Volná plocha C | 1 797 m² | zpevněný živičný povrch |
| Volná plocha K | 7 791 m² | zámková dlažba |
| Volná plocha R | 3 312 m² | zpevněný živičný povrch |
| Volná plocha Z | 12 809 m² | válcovaná štěrková šotolina |
| Volná plocha Z1 | 5 470 m² | válcovaná štěrková šotolina |
| Volná plocha za hlavním vstupem | 12 590 m² | kostková dlažba |
| Volná plocha před hlavním vstupem | 2 990 m² | zámková dlažba |
Interaktivní mapa areálu

