Vyšší výnosy, nižší náklady, udržitelnost - Chytrá farma naživo
Součástí veletrhu AGRISHOW 2026 je také projekt Chytrá farma v pavilonu V, který přinese návštěvníkům přehled nejnovějších technologií a trendů v efektivním a udržitelném hospodaření. Chytrá farma se představila poprvé na brněnských zemědělských a lesnických veletrzích v roce 2024 a letos navazuje na již odzkoušený koncept. Neděle bude v Chytré farmě věnována preciznímu zemědělství a automatizaci, pondělí technologiím pro rostlinnou výrobu a digitálnímu řízení farem, úterý inovacím v živočišné výrobě a chytrým systémům pro welfare a monitoring zvířat. Ve středu se program přesune k moderním technologiím v lesnictví.
Program Chytré farmy je vytvořen mimo jiné ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. V programu jsou zastoupeni odborníci z řady firem, kteří přinášejí konkrétní technologie, inovace a postupy přímo z provozní praxe.
odborné přednášky
inovativní exponáty
networking
Program Chytré farmy 2026
Neděle 12.4.2026 - Představení precizního zemědělství
10.00 - 10.30 | Precizní zemědělství, šance pro příští generace |
| 10.30 - 11.00 | Automatizace a autonomie v zemědělské technice |
| 11.00 - 11.30 | Moderní technika pro ochranu a hnojení rostlin |
| 14.00 - 14.30 | Biologická ochrana hospodářských zvířat před obtížným hmyzem |
| 15.00 - 15.30 | Panelová diskuze: Precizní zemědělství v podmínkách České republiky |
| 15.30 - 16.00 | Od robotů na poli po farmy ve vesmíru: Co vyvíjíme pro budoucnost na MENDELU |
Pondělí 13.4.2026 - Rostlinná výroba
10.00 - 10.30 | Augmenta jakožto cesta k efektivní aplikaci hnojiv |
| 10.30 - 11.00 | Digitalizace zemědělství a sdílení dat v rámci flotily strojů – CNH telematika vs AGDATA |
| 11.00 - 11.30 | Precizní zemědělství systém strip-till a systém no-till |
| 11.30 - 12.00 | Využití zemědělských dronů v praxi |
| 12.30 - 13.00 | Farm Effect – Systém pro efektivní řízení farmy Přednášející: Ing. Václav Necid , ADW Agro, a.s. |
| 13.00 - 13.30 | Autonomní robot AGILEHELPER - automatizuje práci ve vinicích a sadech Peter Paller, SYNPRO, s.r.o. |
| 13.30 - 14.00 | Technologie na cestě k autonomii |
| 14.00 - 14.30 | Panelová diskuze: Nová éra obchodování a nakupování |
| 14.30 - 15.00 | Precizní zemědělství v praxi: Variabilní dávky, telematika a ekonomika farmy |
| 15.00 - 15.30 | Správný den sklizně kukuřice na siláž: Jeden den rozhoduje o energii v jámě i výkonu stáda |
| 15.30 - 16.00 | Využití družicových dat v precizním zemědělství |
Úterý 14.4.2026 - Živočišná výroba
10.00 - 10.30 | Kontrola mikroklimatu - řízené větrání, osvětlení, důraz na tepelný stres |
| 10.30 - 11.00 | Aplikace metod strojového vidění v živočišné výrobě |
| 11.00 - 11.30 | Robotické krmení skotu TRIOLIET TRIOMATIC |
| 11.30 - 12.00 | Systém FRM – dynamická stabilizace podtlaku v podstrukové komoře a její význam pro zlepšení dojení |
| 12.00 - 12.30 | Aktivní ustájení koní |
| 12.30 - 13.00 | Senzory chování - říje, reprodukce, identifikace, zdravotní stav |
| 13.00 - 13.30 | Chytré tele |
| 13.30 -14.00 | Jak se správně rozhodovat při výběru technologie dojení |
| 14.00 -14.30 | Dotační možnosti pro rok 2026 |
| 14.30-15.00 | QuoCNA – nová generace probiotik pro drůbež |
| 15.00 - 15.30 | Kráva online: Řízení říje ve světle inovativních aktivních obojků |
| 15.30 - 16.00 | DeLaval Plus = digitální platforma pro přesné analýzy zootechnických dat s využitím AI |
Středa 15.4.2026 - Moderní technologie v lesnictví
10.00 - 10.30 | Letecké snímkování a lidarové skenování pro potřeby lesnictví Přednášející: Ing. Zdeněk Klusoň, AERIMAP, s.r.o. |
| 10.30 - 11.00 | Forestum.ai: Digitální inventarizace lesa |
| 11.00 - 11.30 | Uhlíkové offsety v lesnictví |
| 11.30 - 12.00 | Co může lesníkům přinést DPZ |
| 12.30 - 13.00 | Prototyp rýhového zalesňovacího stroje |
| 13.00 - 14.00 | Aplikovaný lesnický výzkum Foresta SG - VÚLHM – Mendel |
Historie Chytré farmy
Kontakt

Miroslava Badalová
Manažerka projektu













