IDET 2009 v číslech
| Celková výstavní plocha (m2) | 38 753 |
| z toho pronajatá výstavní plocha (m2) | 12 307 |
| Zvláštní předváděcí plocha (v m2) | 26 446 |
|
| Celkový počet zúčastněných firem | 575 |
| z toho zahraniční firmy | 275 |
| vystavovatelé a zastoupené firmy ze | 34 zemí |
|
| Celkový počet návštěvníků | 24 779 |
| z toho podíl zahraničních návštěvníků | 10% |
| Návštěvníci přijeli z | 59 zemí |
|
|
|









|