 |  |
| | Karlovarský kraj S cílem zvýšení konkurenceschopnosti chce Karlovarský kraj podpořit růst počtu a významu inovujících firem, které se prosazují na rostoucích a náročných globálních trzích, vykazují rostoucí přidanou hodnotu, rostoucí investice do inovací a vědy a výzkumu a tvoří nová kvalitní pracovní místa pro obyvatele kraje. | | ... více informací |
| | Inovace ve Středočeském kraji Středočeský kraj je partnerem velkých inovačních a vědeckých projektů – mezinárodního laserového centra ELI a Biotechnologického a biomedicínského centra Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR (BIOCEV). | | ... více informací |
| 29.7.2010 | Regionální inovační strategie Libereckého kraje V dnešní době jsou inovace nezpochybnitelnou a nezbytnou součástí ekonomického rozvoje současné společnosti a podnikání bez inovací nemá dlouhodobě šanci na úspěch. Pozornost se obrací také ke snaze o koncepční řešení na poli inovačního podnikání. Z tohoto důvodu ve většině regionů vznikly inovační strategie a ani Liberecký kraj není v tomto směru výjimkou. | | ... více informací |

| 19.7.2010 | VUT v Brně na MSV Elektromobily přichází ... Elektromobil Superbel.cz představí Vysoké učení technické v Brně na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. | | ... více informací |
|
 |
| 19.7.2010 | Letoun Marabu se 14.července 2010 oficiálně předvedl ve vzduchu. Po řadě úspěšných konstrukčních projektů se v současnosti tým profesora Píšťka na Leteckém ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně věnuje vývoji prototypu experimentálního letounu VUT 001 Marabu, který slouží pro integraci a testování vybavení bezpilotních letounů. Dnes se za účasti pozvaných hostů a novinářů, před fotoaparáty a televizními kamerami předvedl za letu. | | ... více informací |
| 29.6.2010 | Vysoké učení technické v Brně se představí na MSV 2010 Naše ekonomika se stále více opírá o průmyslovou výrobu, vyspělé technologie, inovace a výzkum. Světové společnosti, které k nám přicházejí, ale i domácí firmy pociťují čím dál větší nedostatek absolventů technických oborů. To je velká šance pro studenty středních škol, kteří se rozhodnou takové obory studovat. | | ... více informací |
|  |
 |
Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST
| PROFIL VELETRHU URBIS INVEST |
| Termín konání: | 13. - 17. září 2010 |
| Místo konání: | Výstaviště Brno, Česká republika |
| Pořadatel: | Veletrhy Brno a.s. |
| Spolupořadatel: | |
| Odborná záštita: | |
| Partneři veletrhu ČR: |
- Asociace krajů ČR
- Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
- Svaz měst a obcí ČR
- Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
- Česká asociace rozvojových agentur
- Svaz podnikatelů ve stavebnictví
- Asociace inovačního podnikání
- Asociace realitních kanceláří ČR
|
| Partneři veletrhu SR: |
- Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenské republiky
- Trenčianská regionálna komora SOPK
- Zväz stavebných podnikatelov Slovenska
- Združenie miest a obcí Slovenska
|
 | Hlavní témata veletrhu URBIS INVEST 2010 |
| Nabídka investičních příležitostí: |
- Průmyslové zóny, brownfields
- Komerční nemovitosti, památky na prodej, reality jako investice
|
| Potenciál a rozvojové plány regionů: |
- ČR, SR jako znalostní ekonomika - inovační potenciál, infrastruktura, regionální inovační strategie, technologické parky, inkubátory
- Rozvojové projekty - prioriy, připravené projekty, přeshraniční spolupráce, podpora podnikání, klastry
|
 | Doprovodný program 2010 |
 |
- Prezentace jednotlivých regionů České republiky a jejich potenciálu pro znalostní ekonomiku (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
- Podnikatelské nemovitosti - situace a předpokládaný vývoj, problematika brownfields (CzechInvest, Regionální rozvojové agentury Jižní Moravy, )
- Inovace, transfer technologií - provázanost s projektem prezentace vysokých škol na Mezinárodním strojírenském veletrhu (Ministerstvo mládeže a tělovýchovy, CzechInvest, Jihomoravské inovační centrum, jednotlivé kraje a vysoké školy)
|
Mezinárodní veletrh investičních příležitostí a rozvoje regionů URBIS INVEST se v roce 2010 koná souběžně s 52. Mezinárodním strojírenským veletrhem.
Statistické údaje veletrhu URBIS INVEST a Stavebních veletrhů Brno 2009
| Celkový počet návštěvníků | 80.548 ze 44 zemí |
|
| Celkový počet vystavujících firem | 1.301 z 21 zemí |
| IBF | 676 |
| SHK BRNO | 216 |
| Národní stavební centrum EDEN 3000 | 229 |
| URBIS INVEST | 180 |
|
| Čistá výstavní plocha celkem | 50.080 m2 |
| IBF | 29.371 m2 |
| SHK BRNO | 7.912 m2 |
| Národní stavební centrum EDEN 3000 | 5.795 m2 |
| URBIS INVEST | 7.002 m2 |
|
Informace o našich službách, o cenách, termínech a přihláškách se dozvíte zde.
Nevíte si rady, chcete více informací nebo osobní konzultaci? Klikněte zde. |
|
|






|  | 13. - 17. 9. 2010
Pro vystavovatele denně 7.30 - 19.00 hod první den od 7.00 hod
Pro návštěvníky denně 9.00 - 18.00 hod poslední den do 16.00 hod
|  |
|  |








|