Sály - řazení dle uspořádání "kino"
| Název sálu | d (m) |
š (m) |
v (m) |
Umístění sálu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sál E1 | - | 600 | 384 | 528 | 120 | 108 | 130 | 37 | 16,8/18,8 | 3,2 | Pavilon E |
| Sál Rotunda | - | 450 | - | - | - | - | - | 29,0 | 29,0 | 26,7 | Pavilon A |
| Sál Alfa & Beta | 500 | 370 | 270 | 60 | 95 | 160 | 170 | Holiday Inn | |||
| Sál A | 144 | 300 | 144 | 240 | 54 | 69 | - | 24,0 | 11,0 | 5,0 | Kongresové centrum |
| Předsálí | 360 | 220 | 120 | 160 | 40 | 80 | - | 22,0 | 10,0 | 5,0 | Kongresové centrum |
| Sál P4 | 200 | 200 | 170 | 200 | 84 | - | - | 27,8 | 7,5 | 3,5 | Pavilon P |
| Sál Morava | 199 | 199 | 186 | 54 | 120 | 98 | - | 22,3 | 19,2 /12,3 | 3,9 | Pavilon A |
| Sál Beta | 300 | 190 | 140 | 40 | 54 | 80 | 100 | Holiday Inn | |||
| Sál E2 | 250 | 184 | 134 | 312 | 48 | - | 40 | 27,0 | 26,5 | 4,2 /3,0 | Pavilon E |
| Sál P1 | 150 | 180 | 126 | 144 | 52 | 76 | - | 15,8 | 12 | 4 | Pavilon P |
| Sál E4 | 250 | 145 | 192 | 224 | 80 | 46 | - | 20,0 | 18,0 | 4,3 /3,7 | Pavilon E |
| Sál C | 60 | 140 | 60 | 96 | 30 | 30 | - | 10,5 | 10,0 | 5,0 | Kongresové centrum |
| Kinosál 102 | 250 | 135 | 64 | 80 | 48 | 78 | - | 16,3 | 9,8 | 6,0 /2,9 | Administrativní budova |
| Sál Alfa | 250 | 130 | 100 | 30 | 42 | 90 | 70 | Holiday Inn | |||
| Sál B | 60 | 128 | 60 | 96 | 30 | 27 | - | 11,0 | 10,0 | 5,0 | Kongresové centrum |
| Sál E3 | 200 | 121 | 72 | 112 | 36 | 50 | 40 | 12,7 | 10,7 | 2,9 | Pavilon E |
| Sál P3 | 50 | 81 | 40 | 56 | 32 | 28 | - | 11,8 | 5,7/7,2 | 3,5 | Pavilon P |
| Meeting room I + II | 90 | 80 | 55 | 20 | 32 | - | - | Holiday Inn | |||
| Sál E | 24 | 60 | 24 | 38 | 16 | 18 | 16 | 10,5 | 6,0 | 2,5 | Kongresové centrum |
| Jednací sál 103 | 80 | 56 | 52 | 56 | 20 | 54 | 32 | 11,7 | 8,1 | 3,3 | Administrativní budova |
| Sál D | 24 | 50 | 24 | 38 | 16 | 16 | 18 | 9,0 | 7,5 | 2,5 | Kongresové centrum |
| Meeting room II | 70 | 50 | 40 | 15 | 24 | - | - | Holiday Inn | |||
| Sál F | 18 | 42 | 18 | 28 | 18 | 14 | 12 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | Kongresové centrum |
| Sál Gama | 35 | 35 | 20 | - | 24 | - | - | Holiday Inn | |||
| Meeting room III | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | Holiday Inn | |||
| Sál P5 | 30 | 28 | 20 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | Pavilon P |
| Sál P2 | 30 | 24 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | Pavilon P |
| Meeting room I | 20 | 16 | 14 | - | 12 | - | - | Holiday Inn | |||
| Sál Delta | - | 15 | 9 | - | 8 | - | - | Holiday Inn | |||
| Loosův sál | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 13,9 | 5,6 | 2,7 /3,3 | Zámeček |
| Sál Brno | - | - | - | - | - | - | 30 | 9,0 | 11,8 /6,8 | 3,9 | Pavilon A |
| Raut-coctail |
Kino |
Škola |
Kongres |
Tabule |
U - styl |
Bankett |

