Hallen - nach Namen sortieren Hall
| Saalbezeichnung | L (m) |
W (m) |
H (m) |
Saalunterbringung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Center I | 250 | 184 | 134 | 312 | 48 | - | 40 | 27,0 | 26,5 | 4,2 /3,0 | Halle E |
| Business Center II | 200 | 121 | 72 | 112 | 36 | 50 | 40 | 12,7 | 10,7 | 2,9 | Halle E |
| Hallevorraum |
360 | 220 | 120 | 160 | 40 | 80 | - | 22,0 |
10,0 |
5,0 |
Congress Centre |
| Konferenzsaal 103 | 80 | 56 | 52 | 56 | 20 | 54 | 32 | 11,7 | 8,1 | 3,3 | BVV Office Centre |
| Kinosaal 102 | 250 | 135 | 64 | 80 | 48 | 78 | - | 16,3 | 9,8 | 6,0 /2,9 | BVV Office Centre |
| Loos-Saal | - | - | - | - | 10 | - | 30 | 13,9 | 5,6 | 2,7 /3,3 | BVV "Schloss" |
| Meeting room I | 20 | 16 | 14 | - | 12 | - | - | Holiday Inn | |||
| Meeting room I + II | 90 | 80 | 55 | 20 | 32 | - | - | Holiday Inn | |||
| Meeting room II | 70 | 50 | 40 | 15 | 24 | - | - | Holiday Inn | |||
| Meeting room III | 30 | 30 | 20 | - | 20 | - | - | Holiday Inn | |||
| Press Center | 250 | 145 | 192 | 224 | 80 | 46 | - | 20,0 | 18,0 | 4,3 /3,7 | Halle E |
| Saal A | 400 | 294 | 132 | 216 | 54 | 57 | - | 24,0 | 11,0 | 5,0 | Congress Centre |
| Saal Alfa | 250 | 130 | 100 | 30 | 42 | 90 | 70 | Holiday - Inn | |||
| Saal Alfa&Beta | 500 | 370 | 270 | 60 | 95 | 160 | 170 | Holiday - Inn | |||
| Saal B | 160 | 96 | 60 | 96 | 30 | 27 | - | 11,0 | 10,0 | 5,0 | Congress Centre |
| Saal Beta | 300 | 190 | 140 | 40 | 54 | 80 | 100 | Holiday - Inn | |||
| Saal Brno | - | - | - | - | - | - | 30 | 9,0 | 11,8 /6,8 | 3,9 | Halle A |
| Saal C | 180 | 112 | 60 | 96 | 30 | 30 | - | 10,5 | 10,0 | 5,0 | Congress Centre |
| Saal D | 80 | 56 | 32 | 60 | 16 | 32 | 18 | 9,0 | 7,5 | 2,5 | Congress Centre |
| Saal Delta | - | 15 | 9 | - | 8 | - | - | Holiday - Inn | |||
| Saal E1 | - | 600 | 384 | 528 | 120 | 108 | 130 | 37 | 16,8/18,8 | 3,2 | Halle E |
| Saal E | 80 | 64 | 50 | 32 | 24 | 24 | 16 | 10,5 | 6,0 | 2,5 | Congress Centre |
| Saal F | 60 | 42 | 32 | 28 | 18 | 15 | 12 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | Congress Centre |
| Saal Gama | 35 | 35 | 20 | - | 24 | - | - | Holiday - Inn | |||
| Saal Morava | 199 | 199 | 186 | 54 | 120 | 98 | - | 22,3 | 19,2 /12,3 | 3,9 | Halle A |
| Saal P1 | 150 | 180 | 126 | 144 | 52 | 76 | - | 15,8 | 12 | 4 | Halle P |
| Saal P2 | 30 | 24 | 16 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | Halle P |
| Saal P3 | 50 | 81 | 40 | 56 | 32 | 28 | - | 11,8 | 5,7/7,2 | 3,5 | Halle P |
| Saal P4 | 200 | 200 | 170 | 200 | 84 | - | - | 27,8 | 7,5 | 3,5 | Halle P |
| Saal P5 | 30 | 28 | 20 | - | - | - | - | 9,3 | 3,9 | 3 | Halle P |
| Saal Rotunda | - | 450 | - | - | - | - | - | 29,0 | 29,0 | 26,7 | Halle A |
| Empfang-Coctail |
Kino |
Schulbank |
Kongres |
Tafel |
U-Aufbau |
Bankett |


